瀬相ー実久
瀬相 行き |
発 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
実久 | 6:22 | 9:35 | 13:20 | 16:45 |
薩川 | 6:33 | 9:45 | 13:28 | 16:55 |
芝 | 6:38 | 9:52 | 13:33 | 17:00 |
薩川 | 6:43 | 9:58 | 13:38 | 17:07 |
瀬武 | 6:47 | 10:03 | 13:43 | 17:11 |
木慈 | 6:51 | 10:08 | 13:48 | 17:15 |
武名 | 6:54 | 10:12 | 13:52 | 17:18 |
三浦 | 6:57 | 10:14 | 13:54 | 17:20 |
俵 | 7:02 | 10:16 | 13:56 | 17:26 |
瀬相 | 7:10 | 10:25 | 14:05 | 17:33 |
実久 行き |
発 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
瀬相 | 7:25 | 10:45 | 14:25 | 18:00 |
俵 | 7:30 | 10:50 | 14:30 | 18:05 |
三浦 | 7:35 | 10:55 | 14:35 | 18:10 |
武名 | 7:40 | 11:00 | 14:40 | 18:15 |
木慈 | 7:45 | 11:05 | 14:45 | 18:20 |
瀬武 | 7:50 | 11:10 | 14:50 | 18:25 |
薩川 | 7:55 | 11:15 | 14:55 | 18:30 |
芝 | 8:00 | 11:20 | 15:00 | 18:35 |
薩川 | 8:05 | 11:25 | 15:05 | 18:40 |
実久 | 8:15 | 11:35 | 15:15 | 18:50 |
時刻表トップへ戻る
瀬相ー生間( 秋徳経由 )
瀬相 行き |
発 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
生間 | 7:15 | 8:30 | 12:05 | 15:50 |
諸鈍 | 7:20 | 8:35 | 12:10 | 15:55 |
野見山 | 7:35 | 8:50 | 12:25 | 16:08 |
秋徳(着) | 7:40 | 8:55 | 12:30 | 16:13 |
時間調整 | | ( 50分) | ( 60分) | ( 37分) |
秋徳(発) | | 9:45 | 13:30 | 16:50 |
佐知克 | | 9:57 | 13:42 | 17:02 |
勢里 | | 10:00 | 13:45 | 17:05 |
於斉 | | 10:03 | 13:48 | 17:08 |
伊子茂 | | 10:05 | 13:50 | 17:10 |
花富 | | 10:12 | 13:57 | 17:17 |
伊子茂 | | 10:15 | 14:00 | 17:20 |
於斉 | | 10:17 | 14:02 | 17:22 |
瀬相 | | 10:20 | 14:05 | 17:25 |
生間 行き |
発 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
瀬相 | | 10:50 | 14:30 | 18:00 |
於斉 | | 10:53 | 14:33 | 18:03 |
伊子茂 | | 10:55 | 14:35 | 18:05 |
花富 | | 10:58 | 14:38 | 18:08 |
伊子茂 | | 11:00 | 14:40 | 18:10 |
於斉 | | 11:02 | 14:42 | 18:12 |
勢里 | | 11:05 | 14:45 | 18:15 |
佐知克 | | 11:08 | 14:53 | 18:23 |
秋徳 | 7:40 | 11:21 | 15:01 | 18:31 |
野見山 | 7:45 | 11:24 | 15:04 | 18:34 |
諸鈍 | 8:00 | 11:39 | 15:19 | 18:49 |
生間 | 8:05 | 11:45 | 15:25 | 18:55 |
時刻表トップへ戻る
瀬相ー生間( 押角経由 )
瀬相 行き |
発 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
生間 | | 8:30 | 12:00 | 15:45 |
諸数 | | 8:33 | 12:03 | 15:48 |
スリ浜 | | 8:39 | 12:09 | 15:54 |
勝能 | | 8:43 | 12:13 | 15:58 |
押角(着) | | 8:51 | 12:21 | 16:06 |
時間調整 | | (79分) | (89分) | (74分) |
押角(発) | 6:50 | 10:10 | 13:50 | 17:20 |
呑之浦 | 6:56 | 10:16 | 13:56 | 17:26 |
瀬相 | 7:05 | 10:25 | 14:05 | 17:35 |
生間 行き |
発 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
瀬相 | 7:25 | 10:45 | 14:25 | 17:55 |
呑之浦 | 7:34 | 10:54 | 14:34 | 18:04 |
押角(着) | 7:40 | 11:00 | 14:40 | 18:10 |
時間調整 | ( 9分) | ( 19分) | ( 24分) |
押角(発) | 7:49 | 11:19 | 15:04 |
勝能 | 7:57 | 11:27 | 15:12 | 18:18 |
スリ浜 | 8:01 | 11:31 | 15:16 | 18:22 |
諸数 | 8:07 | 11:37 | 15:22 | 18:28 |
生間 | 8:10 | 11:40 | 15:25 | 18:31 |
時刻表トップへ戻る
瀬相ー阿多地
瀬相 行き |
発 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
阿多地 | 6:35 | 9:55 | 13:35 | 17:00 |
須子茂 | 6:39 | 9:59 | 13:39 | 17:04 |
嘉入 | 6:42 | 10:02 | 13:42 | 17:07 |
俵 | 6:57 | 10:17 | 13:57 | 17:22 |
瀬相 | 7:02 | 10:22 | 14:02 | 17:27 |
阿多地 行き |
発 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
瀬相 | 7:25 | 10:45 | 14:25 | 18:00 |
俵 | 7:30 | 10:50 | 14:30 | 18:05 |
嘉入 | 7:45 | 11:05 | 14:45 | 18:20 |
須子茂 | 7:48 | 11:08 | 14:48 | 18:23 |
阿多地 | 7:53 | 11:13 | 14:53 | 18:28 |
時刻表トップへ戻る
生間ー徳浜
生間 行き |
発 | 1便 | 2便 | 3便 | |
徳浜 | 7:35 | 11:55 | 15:00 | |
諸鈍 | 7:45 | 11:25 | 15:10 | |
安脚場 | 7:56 | 11:36 | 15:16 | |
渡連 | 8:02 | 11:41 | 15:21 | |
本生間 | 8:06 | 11:45 | 15:25 | |
生間 | 8:10 | 11:47 | 15:30 | |
徳浜 行き |
発 | 1便 | 2便 | 3便 | |
生間 | 8:35 | 12:05 | 15:50 | |
本生間 | 8:37 | 12:07 | 15:52 | |
渡連 | 8:41 | 12:11 | 15:56 | |
安脚場 | 8:47 | 12:16 | 16:01 | |
諸鈍 | 8:58 | 12:27 | 16:12 | |
徳浜 | 9:08 | 12:37 | 16:22 | |
時刻表トップへ戻る
瀬相ー西阿室
瀬相 行き |
発 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
西阿室 | 6:55 | 10:15 | 13:55 | 17:20 |
瀬相 | 7:10 | 10:30 | 14:10 | 17:35 |
西阿室 行き |
発 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
瀬相 | 7:25 | 10:45 | 14:25 | 18:00 |
西阿室 | 7:40 | 11:00 | 14:40 | 18:15 |
時刻表トップへ戻る
瀬相ー佐知克
瀬相 行き |
発 | 1便 | | | |
佐知克 | 6:45 | | | |
勢里 | 6:48 | | | |
於斉 | 6:51 | | | |
伊子茂 | 6:53 | | | |
花富 | 7:00 | | | |
伊子茂 | 7:02 | | | |
於斉 | 7:04 | | | |
瀬相 | 7:10 | | | |
佐知克 行き |
発 | 1便 | | | |
瀬相 | 7:25 | | | |
於斉 | 7:29 | | | |
伊子茂 | 7:31 | | | |
花富 | 7:34 | | | |
伊子茂 | 7:37 | | | |
於斉 | 7:39 | | | |
勢里 | 7:42 | | | |
佐知克 | 7:45 | | | |
時刻表トップへ戻る